產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
CHT3545高精度直流電阻測(cè)試儀是業(yè)內(nèi)較高精度等級(jí)的直流電阻測(cè)試儀之一。CHT3545直流電阻測(cè)試儀為6位半,1.200,000顯示,低功率測(cè)試模式,小分辨率可測(cè)量0.01μΩ的電阻,測(cè)試儀基本精度0.01%,應(yīng)用于精密電阻批量分選和分流器測(cè)試等需要高分辨率電阻測(cè)量的領(lǐng)域。。
聯(lián)系電話:021-56473713
CHT3545高精度直流電阻測(cè)試儀異常檢測(cè)功能和極短的測(cè)量周期,測(cè)試速度可達(dá)2.2ms,能確保每次做出高速可靠地分選。
● 具有熱電勢(shì)補(bǔ)償功能(OVC)
● 低功率電阻測(cè)量
● 測(cè)試線開(kāi)路檢查
● 具有自動(dòng)測(cè)試功能
● 外部控制I/O接口,RS-232接口,以太網(wǎng)接口, 溫度測(cè)試接口,模擬量輸入、輸出接口,特別適合配套自動(dòng)化設(shè)備完成自動(dòng)測(cè)試。
型 號(hào) | CHT3545 | CHT3542 |
顯 示 | 3.5英寸TFT-LCD | |
測(cè)試參數(shù) | 直流電阻 | |
分辨率 | 0.01μΩ | 0.1μΩ |
測(cè)試范圍 | [LP OFF時(shí)]量程10mΩ~1000MΩ,12檔切換 [LP ON時(shí)]量程1000mΩ~1000Ω,4檔切換 | 10mΩ~10MΩ,9檔切換 |
測(cè)試電流 | DC 1A~1μA以下,[LP ON 時(shí)]DC 1mA~5μA | DC 1A-0.5uA |
測(cè)量精度 | ±0.01%rdg.±0.001%f.s. | |
測(cè)試速度 | 快速2.2ms,中速(50Hz:21ms,60Hz:18ms),慢速1(102ms)慢速2(202ms) | |
量 程 | 10mΩ/100mΩ/1000mΩ/10Ω/100Ω/1000Ω/10kΩ/ 100kΩ/1000kΩ/10MΩ/100ΜΩ/1000ΜΩ | 20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/ 20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ |
信號(hào)源 | 1A DC ;DC:大5.5V | |
溫 度 | 范圍:-10℃~99.9℃;精度:± 0.50℃ | 范圍:-10℃~60℃ 精度:1℃ |
精度保證濕度范圍 | 23℃,80RH以下 | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 10檔分選;實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 搭配電腦軟件記錄測(cè)試數(shù)據(jù) | |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),I/O觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),總線觸發(fā) | |
其他功能 | 測(cè)試線異常檢測(cè)(詳情見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書) | |
接 口 | 外部I/O接口,模擬輸出接口,LAN接口,RS232接口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口 |
電 源 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz;額定功率:15VA | |
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:2kg | |
附 件 | CHT9348、PB36頭、CHT9344、CHT9800、電源線 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml